LÄMPÖKAMERA VAATIVAAN KÄYTTÖÖN
FLIR T560
Erittäin ergonomisella FLIR T560 -lämpökameralla löydät ongelmakohdat nopeasti ja luotettavasti korkean 640 x 480 resoluution ansiosta. Laitteessa on kirkas 4″ LCD-näyttö ja 180° kääntyvä optinen lohko, jonka avulla on helppo työskennellä ahtaissa ja vaikeissa paikoissa. Kehittyneet mittaustyökalut, kuten yhden kosketuksen lämpötila-asteikon säätö ja laser-avustettu automaattitarkennus varmistavat, että mittaat oikeat lämpötilat jokaisella kerralla.
TEE OIKEAT JOHTOPÄÄTÖKSET
Laser-avustettu automaattitarkennus takaa sujuvan tarkennuksen ja aina tarkat mittaukset, jolloin teet oikeat johtpäätökset sujuvasti ja nopeasti.
JOUSTAVA JA ERGONOMINEN
Vähennä koko päivän rasitusta 180° pyörivällä optisella lohkolla, jonka ansiosta pääset kuvaamaan kohdetta mistä kulmasta tahansa.
TEKEE TYÖSTÄSI HELPOMPAA
Saa kaikki irti työpäivästäsi raportointityökaluilla, jotka auttavat löydöksien organisoinnissa kentällä.
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
Yleistä |
FLIR T560 |
---|---|
IR-resoluutio | 640 × 480 (307 200 pikseliä) |
Ultramax™-resoluutio | 1,2 MP |
Pikselikoko | 12 µm |
Herkkyys (NETD) | <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens) |
Aallonpituusalue | 7.5 – 14.0 µm |
Ilmaisintyyppi | Jäähdyttämätön mikrobolometri |
Kuva ja optiikka |
|
Kuvataajuus | 30 Hz |
Linssintunnistus | Automaattinen |
Linssivaihtoehdot | 42° (10 mm), 24° (17 mm), 14° (29 mm), 6° (70 mm), 2.0x makro-optiikka (17,5 mm) |
F-arvo | f/1.1 (42° linssi), f/1.3 (24° linssi), f/1.4 (14° linssi) |
Makrotila (24° linssillä) | 50 µm min. tarkennusetäisyys |
Tarkennus | Jatkuva laser-etäisyysmittauksella (LDM), yksittäiskuva LDM, yksittäiskuva kontrasti, manuaalinen |
Minitarkennusetäisyys | 42° linssillä: 0.15 m 24° linssillä: 0.15 m 14° linssillä: 1 m 6°linssillä 5 m Makro: 18 mm |
Digitaalinen zoom | 1–8× jatkuva |
Mittaus ja analysointi | |
Lämpötila-alue | -20°C … 120°C 0°C … 650°C 300°C … 1500°C |
Tarkkuus | ±2°C tai ±2% lukemasta |
Pistemittari ja alue | 3 live-tilassa |
Mittausesiasetukset | Ei mitään, keskipiste, kuuma piste, kylmä piste, käyttäjän esiasetus 1, käyttäjän esiasetus 2 |
Laser-etäisyysmittaus | Kyllä; oma painike |
Aluemittaus näytöllä | Kyllä |
Ohjelmoitavat painikkeet | 2 |
Kommentit | |
Ääni | 60 sek. sisäänrakennetulla tai Bluetooth®-mikrofonilla ja kautin kuvissa ja videossa |
Teksti | Teksti ennalta määrätystä listasta tai kosketusnäytön näppäimistöltä |
Kuvahahmotelma | Kyllä, vain lämpökuvassa |
GPS | Paikkadata automaattisesti lisätty jokaiseen kuvaan ja videon ensimmäiseen ruutuun |
METERLiNK® | Kyllä |
Toimituksen sisältö |
T560-lämpökamera, käyttöopas, 2 akkua, lataustelakka ja virtalähde, SD-muistikortti (8GB), linssisuojus, USB-kaapeli, HDMI-kaapeli, jalusta-adapteri, bluetooth-kuuloke, kaulahihna, kova kantolaukku |