IR-IKKUNAT
FLIR IR-ikkunat
FLIR:n IR-ikkunat lisäävät turvallisen tarkastussuojan kuvaajan ja sähköistetyn laitteiston väliin suojaten kuvaajaa mahdollisen valokaaren aiheuttamilta onnettomuuksilta. IR-ikkunat on helppo asentaa, käyttää ja ne myös auttavat työskentelemään varmemmalla otteella. Voit tehdä tarkastukset tehokkaammin ja turvallisemmin sekä NFPA 70E -säännösten mukaisesti. Voit valita anodisoidun alumiinikehyksen tai ruostumattoman teräksen kehyksen IR-ikkunalle sen mukaan, mitä materiaalia asennuskohta vaatii.
LAAJAKAISTAINEN LÄPÄISY
FLIR IR-ikkunoiden laajakaistakristallilinssit lähettävät lyhyen, keski- ja pitkäaallon infrapunaa ja samalla antavat valon loistaa läpi.
ALUMIINI- TAI RUOSTUMATON TERÄSRUNKO
Valitse vakio korroosionesto-anodisoitu alumiinirunko, tai jos sinulla on sekametalleja, valitse kestävä ruostumattomasta teräksestä tehty vaihtoehto.
LUOTETTAVA PIRMA-LOCK™-LUKITUS
FLIR:n testattu ja toimivaksi todettu PIRma-Lock ™ -lukkomutteritekniikka pitää renkaan paikallaan, jolloin ylimääräisiä ruuveja ei tarvita.
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
Malli/Koko |
IRW-2C/2S 2″ |
IRW-3C/3S 3″ |
IRW-4C/4S 4″ |
---|---|---|---|
NEMA-ympäristötyyppi | Tyyppi 4/12 (ulkona/sisällä) |
||
Jännitealue | Mikä tahansa | ||
Maadoitettu automaattisesti | Kyllä | ||
Maksimikäyttölämpötila | 260°C | ||
Rungon materiaali | Anodisoitu alumiini tai Ruostumaton teräs | ||
Tiivisteen materiaali | Silikoni | ||
Laitteen materiaali | Teräs | ||
Mitat |
|||
Kokonaiskorkeus | 85.5 mm (3.36 in) | 107.4 mm (4.22 in) | 136.5 mm (5.37 in) |
Kokonaisleveys | 73 mm (2.87 in) | 99mm (3.89″) | 127.44 mm (5.01 in) |
Kokonaispaksuus | 25.5 mm (1.00 in) | 26.86 mm (1.05 in) | 29.25 mm (1.15 in) |
Vaadittu reiän halkaisija (nimellinen) | 60.3 mm (2 3/8 in) | 88.9 mm (3 1/2 in) | 114.3 mm (4 1/2 in) |
Greenlee Punch | 76BB | 739BB | 742BB |
Suositeltu paneelin maksimipaksuus | 3.2 mm (1/8 in) |
||
Optiset tiedot |
|||
Optiikan halkaisija | 50 mm (1.97 in) | 75 mm (2.95 in) | 95 mm (3.74 in) |
Aukon halkaisijan näkymä | 45 mm (1.77 in) | 69 mm (2.71 in) | 89 mm (3.50 in) |
Aukon alueen näkymä | 1590 mm² (2.46 in²) | 3739 mm² (5.79 in²) | 6221 mm² (9.64 in²) |
Optiikan maksimilämpötila | 1355,6°C |
||
Testaus ja luokitukset | |||
UL komponenttien tunnistus (UL 50V) | Kyllä | ||
UL 50 / NEMA-ympäristöluokitus | Tyyppi 4/12 | ||
Valokaaren testaus, IEC 62271-200 (KEMA) | 5 kV, 63 kA for 30 cycles at 60 Hz | ||
IP-luokitus | IP67 | ||
Tärinätestaus, IEC 60068-2-6 (TUV) | 100 m/s² tärinäkestävyys | ||
Kosteustestaus, IEC 60068-2-3 (TUV) | Äärimmäinen kosteudenkestävyys | ||
Mekaaninen testaus, ANSI/IEEE C37.20.2 Section A3.6 (TUV) | Iskun ja kuorman kestävä kansi | ||
Maksimivetolujuus | 657 kg | 1655 kg | 1678 kg |
CSA-sertifikaatti, C22.2 nro 14 tai 508 | Kyllä | ||
Toimittajan tuotenumero | Alumiini: 19250-100 Ruostumaton teräs: 19250-200 |
Alumiini: 19251-100 Ruostumaton teräs: 19251-200 |
Alumiini: 19252-100 Ruostumaton teräs: 19252-200 |
Sähkönumero | Alumiini: 6707457 Ruostumaton teräs: 6707460 |
Alumiini: 6707458 Ruostumaton teräs: 6707461 |
Alumiini: 6707459 Ruostumaton teräs: 6707462 |