PALO- JA PELASTUSTOIMINTAAN
FLIR K75 ja K85
Huippuluokan lämpökamerat vaativaan pelastustyöhön
FLIR K75 ja K85 edustavat lämpökamerateknologian huippua palokunnan ja pelastustoimien käyttöön. Ne tarjoavat huipputarkkaa kuvantamista savuisissa ja kuumissa ympäristöissä, joissa jokainen sekunti ja yksityiskohta merkitsee. Molemmat mallit perustuvat uuteen yksialueiseen (single-gain) teknologiaan, joka mahdollistaa saumattoman ja reaaliaikaisen värikuvantamisen ilman viivettä, jähmettymistä tai kuvan menetyksiä.
Kamerat auttavat pelastushenkilöstöä tunnistamaan riskit, paikallistamaan uhrit ja tekemään nopeampia, turvallisempia päätöksiä paikan päällä. Lisäksi langaton yhteys FLIR Responder Appiin mahdollistaa helpon konfiguroinnin, live-kuvan jakamisen ja dokumentoinnin – niin koulutuksessa kuin tositilanteissakin.
TERÄVÄ JA VIIVEETÖN KUVA
Innovatiivinen single-range -tekniikka takaa saumattoman lämpökuvauksen ilman kuvan jähmettymistä tai värikartan vaihtumiseen liittyvää viivettä – näet tarkasti joka hetki, vaikka lämpötilaolosuhteet muuttuvat nopeasti.
KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA
2 metrin pudotuskestävä, IP67-suojaluokiteltu ja pysyy täysin toimintakunnossa +260°C lämpötilassa jopa 5 minuuttia
TUKEA PÄÄTÖKSENTEKOON
Search Mode ja Detection Mode antavat nopeamman käsityksen palon leviämisestä, uhrien sijainnista, turvallisuusriskeistä sekä etsintä- ja pelastustoimista
LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
| Ominaisuus | FLIR K75 | FLIR K85 |
|---|---|---|
| IR-resoluutio | 320 × 240 | 640 × 480 |
| Herkkyys (NETD) | <70 mK @ 30°C (86°F) | |
| Kuvataajuus | 30 Hz | |
| Katselukulma (FOV) | 53° × 40° | |
| Ilmaisintyyppi | Jäähdyttämätön mikrobolometri | |
| Näyttö | 4″ LCD, 640 × 480 | |
| Kuvatilat | Perus, etsintä, havaitsemis, korkea lämpö, valkoinen kuuma | |
| Flexible Scene Enhancement (FSX®) | Kyllä | |
| Lämpötila-alue | 20°C to 650°C (-4°F to 1202°F) | |
| Tarkkuus | ±4°C (±7.2°F) or ±6%, lämpötilassa 10°C to 35°C (50°F to 95°F) | |
| Zoom | 2x digital zoom | |
| Tallennuskapasiteetti | n.200 tiedostoa, riippuu kuva/video suhteesta | |
| USB-tyyppi | USB-C | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN | |
| Päivitykset | OTA | |
| Videotallennus | MPEG4 | |
| Videosuoratoisto | Pakkaamaton värivideokuva USB:n kautta ja MPEG-4 -striimi Wi-Fi-yhteydellä FLIR Responder -sovellukseen. | |
| Akku | Li-Ion | |
| Toiminta-aika | Jopa 4h | |
| Latausaika | < 3 h kapasiteetti riittää 3 tunnin käyttöön | |
| Työskentelylämpötila | 150°C (302°F): 15 min 260°C (500°F): 5 min |
|
| Suojaus ja pudotuskestävyys | IP67 ja 2m | |
| Toimitussisältö | Infrapunakamera, akku (2 kpl), akkulaturi, karabiinihaka, virtalähde, dokumentaatio, kelautuva turvahihna, USB-kaapeli | |








