Ominaisuudet
- Korkea mittausalue ±101,5psi (7000mbar)
- 10 valittavissa olevaa mittayksikköä
- Manuaalinen 99 lukeman tallennus
- Dataloggeri lisää päivä ja aikaleiman tallennettuihin lukemiin
- Tallentaa tiedot SD-muistikortille Excel®-formaatissa
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö
- Nollatoiminto poikkeamien korjauksiin tai mittaukseen
- Sisältää: 6 x AA-paristoa, AC-virtalähteen, SD-muistikortin, suojalaukun
TEKNISET TIEDOT
| Ominaisuudet | Alue (max resoluutio) | Tarkkuus |
|---|---|---|
| psi | 101,5psi (0,05psi) | ±2%FS |
| kPa | 700kPa (0,5kPa) | ±1%FS |
| hPa | 7000hPa (5hPa) | ±2%FS |
| mmHg | 5250mmHg (5mmHg) | ±2%FS |
| kg/cm² | 7,135kg/cm² (0,005kg/cm²) | ±2%FS |
| mbar | 7000mbar (5mbar) | ±2%FS |
| inH₂O | 2810inH₂O (2inH₂O) | ±2%FS |
| mH₂O | 71,35mH₂O (0,05mH₂O) | ±2%FS |
| inHg | 206,7inHg (0,1inHg) | ±2%FS |
| Normaali ilmanpaine | 6,905atm (0.005atm) | ±2%FS |
| Mitat/paino | 190 x 68 x 45 mm / 265 g | |
| Toimittajan tuotenumero | SDL730 | |
| Sähkönumero | 67 168 42 | |
