Ominaisuudet
- Keskialueen mittausalue ±29psi (2000mbar)
- 10 valittavissa olevaa mittayksikköä
- Manuaalinen 99 lukeman tallennus
- Dataloggeri lisää päivä- ja aikaleiman tallennettuihin lukemiin
- Tallentaa tiedot SD-muistikortille Excel®-formaatissa
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö
- Nollatoiminto poikkeamien korjauksiin tai mittaukseen
- Sisältää: 6 x AA-paristoa, AC-virtalähteen, SD-muistikortin, suojalaukun
TEKNISET TIEDOT
| Ominaisuudet | Alue (max resoluutio) | Tarkkuus |
|---|---|---|
| psi | 29psi (0,01psi) | ±2%FS |
| kPa | 200kPa (0,1kPa) | ±1%FS |
| hPa | 2000hPa (1hPa) | ±2%FS |
| mmHg | 1500mmHg (1mmHg) | ±2%FS |
| kg/cm² | 2.040kg/cm² (0,001kg/cm²) | ±2%FS |
| mbar | 2000mbar (1mbar) | ±2%FS |
| inH₂O | 802inH₂O (0,5inH₂O) | ±2%FS |
| mH₂O | 20.40mH₂O (0,01mH₂O) | ±2%FS |
| inHg | 59.06inHg (0,02inHg) | ±2%FS |
| Normaali ilmanpaine | 1.974atm (0,001atm) | ±2%FS |
| Mitat/paino | 190 x 68 x 45 mm / 265 g | |
| Toimittajan tuotenumero | SDL720 | |
| Sähkönumero | 67 168 41 | |
