Ominaisuudet
- Metallinen siipipyörä kestää 70°C lämpötilan ja ilmannopeuden 35 m/s asti
- Säädettävä näytteenottotiheys: 1 – 3600 sekuntia
- Tallentaa 99 lukemaa manuaalisesti ja 20M lukemia SD-muistikortille
- K/J-tyypin termopariliitäntä
- Suuri 9999 lukeman taustavalaistu LCD-näyttö esittää lämpötilan sekä ilmannopeuden samanaikaisesti
- Tallentaa minimi- ja maksimilukemat
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää: 6 x AA-paristo, 2G SD-muistikortti, suojakotelo, metallinen siipipyöräanturi 120 cm kaapelilla
TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet | Alue | Resoluutio | Tarkkuus |
---|---|---|---|
Ilmannopeus | |||
m/s | 0,4 to 35m/s | 0,1m/s | ±2%rdg |
ft/min | 60 – 6900ft/min | 1ft/min | ±2%rdg |
MPH | 0,7 to 78,2MPH | 0,1MPH | ±2%rdg |
Solmua | 0,6 – 68knots | 0,1knots | ±2%rdg |
km/h | 1,0 – 126,0km/h | 0,1km/h | ±2%rdg |
Lämpötila-alue | 0 … 70°C | 0,1° | ±1,5ºF/0,8ºC ( <60°C) |
K-tyypin lämpötila-alue | -100 … 1300°C | 0,1° | ±(0,4% + 1,8°F/1°C) |
J-tyypin lämpötila-alue | -100 … 1200°C | 0,1° | ±(0,4% + 1,8°F/1°C) |
Muisti | 20M datan tallennusta 2G SD-kortille | ||
Mitat | 182 x 73 x 47,5mm / 487g |
||
Toimittajan tuotenumero | SDL300 |
||
Sähkönumero |