MOBIILILÄMPÖKAMERA
FLIR ONE Pro
Älypuhelimeen tai tablettiin kiinnitettävä FLIR ONE Pro on jokaisen urakoitsijan ja tarkastajan perustyökalu, joka auttaa löytämään ihmissilmälle näkymättömät ongelmat nopeammin kuin koskaan. FLIR ONE Pro tarjoaa 160 x 120 pikselin resoluution ansiosta terävän kuvan, joka on entistä selkeämpi FLIR VividIR™ -kuvaprosessoinnin avulla. FLIR ONE Pro on pienikokoinen ja toimitetaan näppärän suojalaukun kanssa.
LAAJA LÄMPÖTILA-ALUE
Mittaa lämpötila kohteesta kolmen mittauspisteen tai aluetyökalun avulla jopa 400°C asti
YKSITYISKOHTAINEN JA SELKEÄ KUVA
19 200 pikselin resoluution ja VividIR-kuvanprosessoinnin avulla saat selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan
TEHTY KESTÄMÄÄN
Tehty kestämään jokapäiväistä käyttöä työolosuhteissa ja on pudotustestattu 1.8 metristä.
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet |
FLIR ONE Pro(iOS) |
FLIR ONE Pro(USB-C) |
FLIR ONE Pro(Mikro- USB) |
---|---|---|---|
Sertifikaatit | MFi (iOS versio), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 | ||
Käyttölämpötila | 0 °C…+35 °C | ||
Koko | 68 x 34 x 14 mm | ||
Paino | 36,5 g | ||
Pudotuskestävyys | 1,8 m | ||
Lämpökamera | Pikselin koko 12μm, 8 – 14μm aallonpituusalue | ||
IR-Resoluutio | 160 x 120 | ||
Valokuvakameran resoluutio | 1440 x 1080 | ||
HFOV / VFOV | 55° ± 1° / 43° ± 1° | ||
Kuvataajuus | 8,7 Hz | ||
Tarkennus | Kiinteä 15 cm – ääretön | ||
Lämpötila-alue | -20°C…+400°C | ||
Tarkkuus | ±3°C tai ±5% Prosenttia kohteen ja tilan lämpötilan välillä. Voimassa 60s käynnistyksen jälkeen kun laite on 15 °C…+35 °C ja kohde on 5 °C…+120 °C. | ||
Herkkyys / NETD | 70 mK | ||
Emissiivisyysasetukset | Esiasetettu emissiivisyys / manuaalisesti säädettävä | ||
Suljin | Automaattinen / Manuaalinen | ||
Akun kesto | n. 1 h | ||
Latausaika | 40 min | ||
Video | Uros Lightning | Uros USB-C | Uros Micro-USB |
Lataus | Naaras USB-C (5V/1A) | ||
Video ja still-kuvat | 1440 x 1080 | ||
Tiedostomuodot | Still-kuvat: radiometrinen jpeg,
Video: MPEG-4 (MOV (iOS), MP4 (Android)) |
||
Tallennustilat | Video, Still-kuva, Time lapse | ||
Väripaletit | Harmaa (kuuma valkoisena), Kuumin kohta, Kylmin kohta, Rauta, Sateenkaari, Kontrasti, Arktinen, Laava ja Wheel. | ||
Pistemittari | Pois / °C / °F. Resoluutio 0.1°C / 0.1°F | ||
Säädettävä MSX-etäisyys | 0,3 m – Ääretön | ||
Toimittajan tuotenumero | 435000603 | 435000703 | 435001103 |
GTIN | 0812462024094 | 0812462024155 | 0812462024407 |
Sähkönumero | 6707463 | 6707464 | 6707465 |
Toimituksen sisältö |
FLIR ONE Pro -lämpökamera, käyttöopas, USB-C-kaapeli, suojalaukku |