LÄMPÖTÄHYSTIN
FLIR Scout Pro I, II ja III
FLIR Scout Pro on seuraavan sukupolven lämpötähystin, joka on suunniteltu lainvalvontaviranomaisten ja turvallisuuden ammattilaisten käyttöön. Scout Pro on rakennettu luotettavuutta ajatellen vaativiin tehtäviin, joissa aika ja keskittyminen ovat kriittisiä.
FLIR Scout Pro:n yksinkertaistetut säätimet takaavat, että et koskaan eksy valikoissa.
FLIR Scout Pro:n kestävyys vaativissa olosuhteissa ja reaaliaikaiset katseluominaisuudet takaavat, että tiimisi pysyy ajan tasalla reaaliajassa.
Kiinteän polttovälin objektiivin ja (markkinoiden laajimma) 32°:n näkökentän ansiosta Scout Pro mahdollistaa nopeat aluekartoitukset ja tunnistaa ihmisten lämpöjäljet jopa 500 metrin päästä. Edistykselliset kuvanparannustoiminnot on räätälöity erityisesti ihmisten havaitsemista varten, joten et koskaan missaa kohdetta.
Tärkeimmät ominaisuudet
• Langaton videoiden suoratoistotoiminto Scout Pro -sovelluksen kautta
• Helppokäyttöinen valikko, vaatii vain vähän koulutusta
• Kestävä ja luotettava, IP67-luokitus ja 2 metrin pudotussuojaus
• Kiinteä tarkennus (Scout Pro) sopii intensiiviseen käyttöön, manuaalinen tarkennus (Scout Pro II ja III) joustavuutta varten
NÄE LÄMPÖJÄLJET PIMEÄSSÄ
Kuva on optimoitu ihmisten ja poikkeamien havaitsemiseen hyödyntäen DDE:tä ja muita ainutlaatuisia FLIR-kuvanparannusteknologioita.
KÄTEVÄ JA HELPPOKÄYTTÖINEN
Intuitiivinen käyttöliittymä ja ergonominen muotoilu mahdollistavat nopean käytön vähäisellä koulutuksella.
PYSY TARKKANA JA TURVASSA
Median käytön ja jakamisen sekä live-videon suoratoistomahdollisuuksien ansiosta Scout Pro varmistaa, että tiimit voivat tehdä yhteistyötä reaaliajassa.
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
| Tuote |
Scout Pro I |
Scout Pro II |
Scout Pro III |
|---|---|---|---|
| Datasheet | Lataa datasheet | Lataa datasheet | Lataa datasheet |
| Ilmaisintyyppi | VOx Mikrobolometri | ||
| IR-resoluutio | 640 × 480 | ||
| Kuvataajuus | 30Hz | ||
| Katselukulma | 32° | 18° | 12° |
| Kuvaprosessointi | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™ | ||
| Objektiivin polttoväli | 19mm | 35mm | 50mm |
| Lämpöherkkyys, NETD | <38 mK @ 30°C (86°F) | ||
| F-numero | f/1.0 | f/1.0 | f/1.1 |
| Tarkennus | Kiinteä | Manuaali | Manuaali |
| Ihmisen havaitsemisetäisyys | 500m | 1000m | 1500m |
| Lyhin lähitarkennusetäisyys | 4m | 2m | 3m |
| Kuvataajuus | 30 Hz | ||
| Näytön kuvataajuus | 60 Hz | ||
| Spektrialue | 7.5 – 13.5 µm | ||
| Pikseliväli | 17 μm | ||
| Sisäänrakennettu näyttö | XGA 1024 × 768 | ||
| Video | XGA 1024 × 768 | ||
| Väripaletit | Valittava: White Hot, Black Hot, Sepia, Heat | ||
| Pariston tyyppi | Sisäänrakennettu Li-Ion cell | ||
| Kuvankäsittely | FLIR DDE 2.0 | ||
| Zoom | 2x, 4x 6x, 8x | ||
| Akunkesto (käytössä) | >6 tuntia | ||
| Akun tyyppi | Sisäinen litiumioniakku | ||
| Latausaika | 2 h 80 % kapasiteetti | ||
| Väri | Musta | ||
| Pudotustestattu | 2m | ||
| IP luokitus | IP67 | ||
| Käyttölämpötila | -15°C … +45°C | ||
| Koko (P × L × K) | 19.2 × 6.4 × 6.4 cm | 21.2 × 6.4 × 6.4 cm | 23.2 × 6.4 × 6.4 cm |
| Paino (sis. akku) | 498g | 660g | 745g |
| Kolmijalan kiinnitys | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
| Mediagalleria | Scout Pro App | ||
| Tallennusmedia | Embedded flash | ||
| Kuvatila | IR | ||
| Tiedostomuoto | Standard JPEG | ||
| Video tallennus | Kyllä | ||
| Toimituksen sisältö | Lämpötähystin USB-C-kaapeli Vakiokokoinen silmäkuppi Epäsymmetrinen silmäkuppi Pussi | ||








