
LÄMPÖKAMERA VIANETSINTÄÄN
Hikmicro B- sarja
HIKMICRO B-sarja on suunniteltu vianetsintään. Lämpökameroissa on jopa 256 x 192 resoluution HIKMICRO ilmaisin ja 2MP valokuvakamera. Laajan -20°C…+550°C lämpötila-alueen ansiosta mallit soveltuvat useisiin eri käyttökohteisiin. Tarkan lämpötilamittauksen ja herkän ilmaisimen ansiosta käyttäjän on helppo paikallistaa ja todentaa vikakohteet. B-sarja soveltuu erinomaisesti rakennusten ongelmakohtien paikantamiseen, LVIK sovelluksiin ja autoteollisuuden tarpeisiin. Wi-Fi yhteys mahdollistaa kuvien langattoman siirtämisen mobiililaitteisiin ja HIKMICRO Viewer applikaation.
Katso mallikohtaiset eroavaisuudet tarkemmin teknisistä tiedoista sivun lopusta.
LÄMPÖTILA-ALUE
Laajan -20°C…+550°C lämpötila-alueen ansiosta laitteet soveltuvat useisiin eri käyttökohteisiin.
YKSITYISKOHTAINEN JA SELKEÄ KUVA
49 152 pikselin resoluution ja 40 mK (0,04°C) erotteluherkkyyden avulla saat selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan
AKUNKESTO
Hikmicro B-sarjan lämpökameroissa on jopa 6 tunnin akunkesto
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet |
Hikmicro B1L |
Hikmicro B10 |
Hikmicro B2L |
Hikmicro B20 |
---|---|---|---|---|
MALLIKOHTAISET EROAVAISUUDET | ||||
IR-Resoluutio | 160×120 (19 200 pikseliä) | 256 x 192 (49 152 pikseliä) | 256 x 192 (49 152 pikseliä) | 256 x 192 (49 152 pikseliä) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | – | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
Fuusiokuva | – | Lämpökuva yhdistettynä valokuvaan | – | Lämpökuva yhdistettynä valokuvaan |
Kuva-kuvassa | – | Lämpökuva-alue valokuvan päällä | – | Lämpökuva-alue valokuvan päällä |
Katselukulma (FOV) | 32.9° × 44.4° | 37,2° x 50° | 37°× 50° | 37°× 50° |
Valokuvakamera | – | Kyllä | – | Kyllä |
LÄMPÖKAMERA |
||||
IR-resoluutio | 256 x 192 (49 152 pikseliä) |
|||
Aallonpituusalue | 8 – 14 μm |
|||
Herkkyys (NEDT) | < 0,04°C (40 mK) @ 25°C ympäristölämpötilassa |
|||
Polttoväli | 3,6 mm |
|||
Tarkennus | Kiinteä |
|||
Katselukulma (FOV) | 55°× 42° |
|||
Kuvataajuus | 25 Hz |
|||
Spatiaalinen resoluutio (IFOV) |
3,3 mrad |
|||
Minimi tarkennusetäisyys | 0,3 m | |||
Ilmaisin | Jäähdyttämätön vanadiinioksidi matriisi | |||
Pikseliväli | 12 μm | |||
F-luku | F1.0 | |||
VALOKUVAKAMERA |
||||
Katselukulma (FOV) | – | 55°× 42° | – | 55°× 42° |
Polttoväli | – | 2 mm | – | 2 mm |
Resoluutio | – | 1600 × 1200 (2 MP) | – | 1600 × 1200 (2 MP) |
KUVA JA NÄYTTÖ | ||||
Näyttö | 320 x 240, 3,2” LCD | |||
Väripaletit | 4: Valkoinen kuuma, Musta kuuma, Sateenkaari, Rauta | |||
MITTAUKSET JA ANALYYSITYÖKALUT | ||||
Kohteen lämpötila-alue | -20°C…+550°C | |||
Tarkkuus | Maks. ± 2 C, ± 2%, ympäristön lämpötilan ollessa 15°C…+35°C ja kohteen lämpötilan ollessa yli 0°C | |||
Mittauksen esivalinnat | Keskipiste, Kuumapiste, Kylmäpiste, käyttäjän asettama | |||
Lämpötilan ylityshälytys |
Varoitusääni / Visuaalinen varoitus lämpötilan ylitettyä käyttäjän asettaman kynnysarvon | |||
MUISTI | ||||
Muisti | Sisäänrakennettu EMMC (16 GB) | |||
Kuvien tallennuskapasiteetti |
n. 90 000 kuvaa | |||
Kuvien tiedostomuoto | JEPG sisältäen mittausdatan | |||
VIRTA JA AKKU | ||||
Virtalähde | 3,7 VDC/0,5 A | |||
Virrankulutus | 1,8 W | |||
Akunkesto | 6 tuntia jatkuvaa käyttöä (todellinen akunkesto riippuu käytetyistä asetuksista ja käyttöympäristöstä) | |||
Latausaika | 3 h | |||
YLEISTÄ | ||||
Käyttölämpötila | -10°C…+50°C | |||
Varastointilämpötila | -20°C…+60°C | |||
UVC Suoratoisto | Kyllä | |||
Lämpötila-asteikon säätö | Automaattinen/manuaalinen | |||
LED Työvalo | Kyllä | |||
Jalustakiinnitys | UNC ¼”-20 | |||
Suojausluokka | IP54 | |||
Pudotustestattu | 2 m | |||
tuotenumero | HM-TP51-3AXF/W-B1L | HM-TP51-3AQF/W-B10 | HM-TP52-3AXF/W-B2L | HM-TP52-3AQF/W-B20 |
GTIN | 6974004640125 | 6974004640804 | 6974004640422 | 6974004640415 |
Sähkönumero | 6772100 | 6702502 | 6702501 | 6702503 |
Toimituksen sisältö |
B20 Lämpökamera, pikaohje, virtalähde, USB-C kaapeli, rannehihna |