LVIK-ALAN AMMATTILAISILLE
Tutki monimutkaisia järjestelmiä korkea- ja matalan jännitteen ominaisuuksilla, testaa liekkisensoreita mikroampeereilla, arvioi lämpötiloja jopa 400°C asti ja löydä toimivat johdot
VANKKATEKOINEN, VAKAA JA LAADUKAS
Pudotustestattu ja kestävä yleismittari IP40-luokituksella
TEKEE TYÖSTÄSI HELPOMPAA
Intuitiivinen valikkonäkymä näytöllä, kehittynyt ergonomia ja suhteellinen nollatila auttaa löytämään poikkeamia normaaleissa olosuhteissa
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
Mittaukset |
Alue |
Tarkkuus |
---|---|---|
AC/DC-jännite | 600,0 V | ±1,0% / 0,4% |
AC/DC mV | 600,0 mV | ±1,0% / 0,4% |
VFD AC -jännite | 600,0 V | ±1,0% |
AC/DC LoZ V | 600,0 V | ±2,0% |
AC/DC-virta | 10,00 A | ±1,5% / 1,0% |
AC/DC mA | 600,0 mA | ±1,0% / 0,7% |
AC/DC μA | 6,000 μA | ±1,5% / 1,0% |
Resistanssi | 6,000 MΩ | ±0,9% |
Kapasitanssi | 2000 µF | ±1,5% |
Taajuus | 5,000 kHz | ±0,1% |
Diodi | 3,000 V | ±0,9% |
K-tyypin termoparin lämpötila-alue | -40°C … 400°C | ±1,0% + 1°C
±1,0% + 2°F |
Tuotenumero / STK | DM64 / 67 075 19 |