
TASKUKOKOINEN LÄMPÖKAMERA
FLIR Cx -sarja
FLIR CX -sarjan lämpökameroissa yhdistyvät pieni koko ja työmaaolosuhteisiin suunniteltu kestävä kotelointi. Cx-sarjan lämpökamerat sisältävät kaksi mallia, C2 ja C3. Molemmissa malleissa on intuitiivinen valikkorakenne, mittaustarkkuus ±2°C tai ±2% lukemasta ja n. 500 kuvaparin sisäinen muisti. Lisäksi C3-mallissa on kuva kuvassa -toiminto, alue min/max -mittaustyökalu ja Wi-Fi-yhteys kuvien langattomaan tiedonsiirtoon mobiililaitteelle.
KEVYT JA KESTÄVÄ
Laitteen keveys, IP54-suojaluokitus ja kahden metrin pudotuskestävyys mahdollistavat käytön työmaaolosuhteissa
JAA KUVAT JA LÖYDÖKSET
WiFi-ominaisuus (C3) mahdollistaa kuvien jakamisen suoraan mobiililaitteeseen kuvauspaikalla
MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet |
FLIR C2 |
FLIR C3 |
---|---|---|
IR-resoluutio | 80 × 60 | |
Herkkyys / NETD | < 0.10°C | |
Katselukulma (FOV) | 41° x 31° | |
Minimitarkennusetäisyys | Lämpökamera: 0.15 m
MSX: 1.0 m |
|
Kuvataajuus | 9 Hz | |
Tarkennus | Kiinteä | |
Wi-Fi | Ei | Kyllä |
Näyttö | 3″ / 320 x 240 pixels (väri) | |
Valokuvakameran resoluutio | 640 x 480 | |
Kuvaustilat | lämpökuva, visuaalikuva, MSX, Kuva-kuvassa | |
Väripaletit | Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray | |
Lämpötila-alue | -10°C…150°C | |
Tarkkuus | +/- 2% tai 2ºC | |
Piste / aluemittaus | Pistemittaus | Pistemittaus, aluetyökalu (min/maks) |
Emissiivisyyden korjaus | Kyllä; matta/semi-matta/semi-kiiltävä + kustomoitu arvo | |
Tiedostomuodot | Standard JPEG with 14-bit measurement data included | |
Liitännät | USB Micro-B | |
Akku | 3.7 V Ladattava Li-ion polymer | |
Paino sis. akku | 130 g | |
Toimittajan tuotenumero | 72001-0101 | 720030303 |
GTIN | 4743254001961 | 4743254002845 |
Sähkönumero | 6707504 | 6707455 |
Toimituksen sisältö |
C2-lämpökamera, käyttöopas, rannehihna, virtalähde, MicroUSB-kaapeli |
C3-lämpökamera, käyttöopas, rannehihna, virtalähde, MicroUSB-kaapeli, kangaskantolaukku, jalusta-adapteri |