Ominaisuudet
- Mittaa samanaikaisesti hiukkaskokoja kuudella kanavalla: 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0 ja 10 µm
- Mittaa lisäksi lämpötilaa, suhteellista ilmankosteutta, märkälämpötilaa ja kastepistettä
- 2,8″ LCD TFT -värinäyttö
- Sisäärakennettu 320 x 240 pikselin kamera
- 74 MB sisäinen muisti kuvien (JPEG) ja videoiden (3GP) tallennusta varten
- Tallentaa 5000 mittaustulosta (päivämäärä, aika, partikkelilukema, ilmankosteus, lämpötila, näytekoko ja sijainti), sekä 20 videota
- Käyttäjän asetettavissa oleva näytteenottoaika ja -viive
- Maksimi/minimi/erotus/keskiarvo-lukujen tallennus
- Automaattinen virrankatkaisu
- Mini-USB liitäntä
- Sisältää: Kalibrointitodistus, virtalähde/laturi, USB-kaapeli, PC-ohjelmisto, tripodi, suodatin, 7,4V NiMH akku sekä säilytyskotelo
TEKNISET TIEDOT
| Ominaisuudet | Alue | ||
|---|---|---|---|
| Hiukkaskokokanavat | 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10 µm | ||
| Virtaama | 0,1ft3 (2.83L/min) sisäisen pumpun kontrolloima | ||
| Laskutila | Kumulatiivinen, differentiaalinen, konsentraatio | ||
| Laskentatehokkuus | 50% @ 0.3µm; 100% partikkeleille>0.45 | ||
| Sattuman menetys | 5% @ 2,000,000 partikkeleita per ft3 | ||
| Ilman lämpötila | -25 … 60ºC; tarkkuus:±2ºF/1ºC | ||
| Suhteellinen kosteus | 0 – 100%RH; tarkkuus:±3%RH (40% – 60%RH) | ||
| Kastepiste/märkälämpötila | 0 … 50ºC | ||
| Mitat / paino | 240 x 75 x 57 mm / 570 g | ||
| Toimittajan tuotenumero | VPC300 | ||
| Sähkönumero | 67 076 87 | ||
