Ominaisuudet
- Ilmavirta/ilman nopeusmittari teleskooppianturilla
- Teleskooppianturi yhdessä liitäntäjohdon kanssa ulottuu jopa 215 cm etäisyydelle
- Säädettävä näytteenottotiheys
- Tallentaa 99 lukemaa manuaalisesti ja 20M lukemia SD-muistikortille
- K/J-tyypin termopariliitäntä
- Suuri 9999 lukeman taustavalaistu LCD-näyttö esittää lämpötilan sekä ilmannopeuden tai ilmavirran samanaikaisesti
- Tallentaa minimi ja maksimilukemat
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää: 6 x AA-paristo, 2G SD-muistikortti, suojakotelo, teleskooppianturi
TEKNISET TIEDOT
| Ominaisuudet | Alue | Resoluutio | Tarkkuus |
|---|---|---|---|
| Ilmannopeus | |||
| m/s | 0,2 to 25m/s | 0,01m/s | ±5%rdg |
| ft/min | 40 – 3940ft/min | 1ft/min | ±5%rdg |
| MPH | 0,5 – 45MPH | 0,01MPH | ±5%rdg |
| Solmua | 1 – 31knots | 0,01knots | ±5%rdg |
| km/h | 0,7 – 72km/h | 0,01km/h | ±5%rdg |
| CFM (jalkaa 3 /min) | 0 – 1,907,000 CFM | 0,001 – 100 CFM | |
| CMM (metriä 3 /min) | 0 – 54,000 CMM | 0,001 to 1 CMM | |
| Lämpötila-alue | 0 … 50°C | 0,1° | ±0,8ºC |
| K-tyypin lämpötila-alue | -100 … 1300°C | 0,1° | ±(0,4% + 1,8°F/1°C) |
| J-tyypin lämpötila-alue | -100 … 1200°C | 0,1° | ±(0,4% + 1,8°F/1°C) |
| Muisti | 20 miljoonaa tallennusta 2G SD-kortille | ||
| Mitat | 182 x 73 x 47,5 mm | ||
| Toimittajan tuotenumero | SDL350 |
||
| Sähkönumero | |||
