Tehoanalysaattorit
Extech PQ3350-3
Sähkönlaatumittaripaketti
Dataloggaava analysaatori 1- ja 3-vaihe/johdin- sekä 3-vaihde/4-johdinjärjestelmien analysointiin. Mukana tulevat joustavat virtalenkkianturit menevät helposti virtakiskojen ja johtonippujen ympärille helpottaen mittausta. Suuri taustavalaistu LCD-näyttö näyttää jopa 35 eri parametriä yhtäaikaisesti.
Ominaisuudet
- Dataloggaava (1-vaihemittauksissa 52 428 lukemaa ja 3-vaihemittauksissa 17 476 lukemaa)
- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö
- True-RMS voimamittaukset
- Näyttää aaltomuodot ja huippuarvot (1024 näytettä/periodi)
- Harmonisen kokonaissärön (THD-F) analyysi
- Maksimitehontarve (MDkW, MW, kVA, MVA)
- Säädettävä CT-suhde (1-3000) ja VT-suhde (1-600)
- Sisältää: 3 x joustava virtalenkkianturi, 4 x mittapää, hauenleuka sekä mittapuristin, 8 x AA-paristo, virtalähde, ohjelmisto, USB-liitäntä, kaapeli sekä kuljetuslaukku
TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet | Alue | Tarkkuus |
---|---|---|
ACV (True RMS) | 600V | ±(0,5%rdg+5d) |
AC-virta | Malli PQ3350-1 (1200A) | ±(0,5%rdg+5d) |
Malli PQ3350-3 (3000A) | ±(0,5%rdg+5d) | |
Aktiivinen teho (kW) | 9,999MW | ±(1%rdg+8d) |
Näennäisteho (kVA) | 9999kVA | VA=Vrms x Arms |
Reaktiivinen teho (kVAR) | 9999kVAR | VAR= sqr (VA2 -W2 ) |
Tehokerroin | 0,0 to +1,00 | ±(1,5%°rdg±8d) |
Taajuus | 45-65Hz | 0,1Hz |
Vaihe | -180,0°~ 0°~ +180,0° | ±1° |
Harmonia | 1 – 99 | ±2% |
Huippukerroin | 1,00 – 99,99 | ±(5%+30d) |
Peak AC -jännitteen tarkkuus | _ | ±(5%rdg+30d) |
Peak AC -virran tarkkuus | _ | ±(5%rdg+30d) |
Aktiivisen tehon energia (kWh) | 0mWh – 999,999kWh | |
Reaktiivisen tehon energia (kVARh) | 0,0kVARh – 1000MWh | |
Dataloggaus | 52428 tallennusta (yksittäinen vaihe)/17476 tallennusta (3-vaihe) | |
Mitat/paino | 257 x 155 x 57 mm / 1160 g |
|
Toimittajan tuotenumero |
PQ3350-3
|
|
Sähkönumero |