Ympäristömittari
Extech 480826
Magneettikenttämittari kolmen suunnan mittauksella (30Hz – 300 Hz)
Magneettikenttämittari nopeaan, luotettavaan ja helppoon sähkö- ja teollisuuslaitteiden sekä sähkölinjojen aiheuttamien sähkömagneettikenttien mittaukseen. Mittarilla voidaan mitata kolmesta eri sunnasta tulevaa signaalia (X, Y, Z). Mittari näyttää kentän voimakkuuden uTeslana tai mGaussina jopa 300 Hz asti.
Ominaisuudet
- Kolmen suunnan mittaus (X, Y, Z)
- Laaja mittausalue 30 Hz – 300 Hz
- Valittavissa oleva mittayksikkö (uTesla ja mGauss)
- Suuri ja helppolukuinen LCD-näyttö
- Näytönpito
- Helppokäyttöinen ulkoinen anturi
- Sisältää: Ulkoinen EMF-anturi 90cm pitkällä kaapelilla, 9 V paristo ja kova kantolaukku
TEKNISET TIEDOT
| Ominaisuudet | Alue | Resoluutio | Tarkkuus |
|---|---|---|---|
| µTesla | 20µTesla | 0.01µTesla | ±(4% + 3d) |
| 200µTesla | 0.1µTesla | ±(5% + 3d) | |
| 2000µTesla | 1µTesla | ±(10% + 5d) | |
| mGauss | 200mGauss | 0.1mGauss | ±(4% + 3d) |
| 2,000mGauss | 1mGauss | ±(5% + 3d) | |
| 20,000mGauss | 10mGauss | ±(10% + 5d) | |
| Nivelten määrä | Kolminivelinen X, Y, Z suunnat | ||
| Kaistanleveys | 30Hz – 300Hz | ||
| Näytteenottoaika | n. 0.4 sekuntia | ||
| Virta | n. DC 2.7mA | ||
| Mitat | 195 x 68 x 30mm | ||
| Toimittajan tuotenumero | 480826 | ||
| Sähkönumero | 67 076 08 | ||
