DRONELÄMPÖKAMERA
DJI Zenmuse XT2
DJI Zenmuse XT2 yhdistää FLIR Tau 2 -lämpökamerailmaisimen sekä 4K-valokuvakameran DJI:n johtavaan stabilointi- ja koneälyteknologiaan, joka mahdollistaa lentodatan tehokkaan ja nopean tulkinnan. Kehittynyt lämpökamerailmaisin tarjoaa korkean herkkyyden kuvaa mm. infrastruktuurin valvontaan, energiatarkastuksiin, palontorjuntaan sekä etsintä- ja pelastustehtäviin.
LAADUKASTA LÄMPÖ- JA VALOKUVAA
Radiometrinen ilmaisin ja 4K-valokuvakamera toimivat saumattomasti yhteen DJI:n tehokkaan drone-alustan kanssa.
SÄÄNKESTÄVÄ IP44-SUOJALUOKITUS
Säänkestävä kaksoiskamera mahdollistaa lentämisen myös vesi- ja lumisateessa sekä savussa ja sumussa.
MSX-KUVAPARANNUSTEKNOLOGIA
Älykäs MSX-kuvaprosessointi selkeyttää kuvaa luomalla lämpökuvan päälle valokuvasta ääriviivat, jolloin kuva selkeytyy ja sen tulkinta helpottuu.
TEKNISET TIEDOT
Yleistä |
Zenmuse XT2 |
---|---|
Mitat | 25mm linssillä: 123.7 × 112.6 × 127.1 mm, muulla linssillä: 118.02 × 111.6 × 125.5 mm |
Gimbaali |
|
Tärinäalueen kulma | ± 0.01° |
Kiinnitys | Irroitettava |
Hallinta-alue | Kallistus: +30° … -90°, Panorointi: ±320° |
Mekaaninen liike-alue | Kallistus: +45° to -130°, panorointi: ±330°, pyöritys: -90° to +60° |
Liikkeen maksiminopeus | Kallistus: 90°/s, panorointi: 90°/s |
Lämpökamera | |
Ilmaisintyyppi |
Jäähdyttämätön mikrobolometri |
FPA & digitaalisen videon formaatit | 640 × 512, 336 × 256 |
Pikselikoko | 17 µm |
Aallonpituusalue | 7.5 – 13.5 µm |
Täysi kuvataajuus | 30 Hz |
Tuettu kuvataajuus tiedostoon vientiä varten | <9 Hz |
Herkkyys (NETD) | <50 mk @ f/1.0 |
Lämpötila-alue (suuri herkkyys) | 640 × 512: -25° … 135°C, 336 × 256: -25° … 100°C |
Lämpötila-alue (matala-herkkyys) | -40° … 550°C |
Tiedostojen tallennus | MicroSD-kortti |
Kuvan tallennusmuoto | JPEG, TIFF, R-JPEG |
Videon tallennusmuoto | 8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ |
Valokuvakamera |
|
Ilmaisin | 1/1.7″ CMOS, tehokkaat pikselit: 12 M |
Linssi | Kiinteä polttoväli, tarkennus 8 mm, katselukulma (FOV) 57.12° × 42.44° |
Digitaalinen zoom | 1x, 2x, 4x, 8x (vain live-näkymässä) |
Kuvan tallennusmuoto | JPEG |
Videon tallennusmuoto | MOV, MP4 |
Videon resoluutio | 4K Ultra HD: 3840 × 2160 29.97p, FHD: 1920×1080 29.97p |
Työskentelytilat | Valokuva, tallennus, toisto |
Still-valokuvatilat | Yksittäinen kuva, sarjakuvaus (3/5 ruutua), intervalli (2/3/5/7/10/15/20/30 sek.) |
Videon tekstikuvaus | Tuettu |
Välkynnänpoisto | Auto, 50 Hz, 60 Hz |
Tallennus | MicroSD-kortti, max. kapasiteetti: 128 GB (UHS-3) Suositeltu malli: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC, Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC |
Tuettu tiedostojärjestelmä | FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB) |
Kuvan prosessointi & näytön hallinta |
|
Kuvan optimointi | Kyllä |
Digitaalinen kuvanparannus | Kyllä |
Polariteetin hallinta (musta kuuma/valkoinen kuuma) | Kyllä |